Podczas tego weekendu na 8 stadionach rozgrywane są eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży połaczone z międzywojewódzkimi mistrzostwami juniorów i juniorów młodszych.
W Bydgoszczy Patryk Dobek (trener Krzysztof Szałach), już trzykrotny mistrz Polski U-18 (600m – HMPJM ’10 i ‘11 oraz 400m – OOM ’10) przebiegł 400 m w czasie 47.99, poprawiając rekord życiowy sprzed tygodnia o 0.68 sekundy. Minimum na MŚ U-18 wynosi 48.20.
W pchnięciu kulą juniorów młodszych (5.00 kg) coraz bliższy przekroczenia 20 m jest młodszy z braci Reginów, Andrzej, który poprawił o 1 cm rekord życiowy uzyskując 19.77.
Bydgoszcz, 04.06 | ||||
Juniorzy młodsi | ||||
400m | 56.66 | Bianka Kuta | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | |
57.51 | Aleksandra Kozak | MMKS Gdańsk | ||
100m pł (+1.4) | 14.18 | Aleksandra Greszta | MKS Junior Sopot | |
1500m | 4:32.77 | Kotas Magda | KKB Starogard Gdański | |
oszczep | 43.10 | Aleksandra Kulas | MKS Chojniczanka | |
100m (+1.2) | 10.98 | Miłosz Wintrowicz | MLKS Krajna Sępólno | |
110m pł (+1.0) | 14.64 | Marcin Grudka | AZS-AFWiS Gdańsk | |
400m | 47.99 | Patryk Dobek | SKLA Sopot | |
Juniorzy | ||||
100m (+1.4) | 12.40 | Klaudia Gołąbek | AZS-AWFiS | |
12.54 | Gelińska Natalia | GKS Olimpia Grudziądz | ||
100m (+1.4) | 10.85 | Przemysław Słowikowski | MMKS Gdańsk | |
10.91 | Michał Bykowski | MMKS Gdańsk | ||
400m | 48.13 | Maciej Nastkiewicz | SKLA Sopot | |
młot 6.00 | 58.38 | Michał Grajewski | LKS Ziemi Kociewskiej | |
Seniorzy | ||||
młot | 61.60 | Magdalena Szewa | SL WKS Zawisza | |
60.40 | Anna Jankowska | BKS Bydgoszcz | ||
młot | 66.40 | Arkadiusz Milkiewicz | SL WKS Zawisza | |
oszczep | 75.57 | Paweł Roziński | SKLA Słupsk | |
(K. Niemczyk) |
źródło www.pzla.pl