Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży
za 2013 rok (23) (16.11.2013 r.)

Przedstawiamy wyniki współzawodnictwa za 2013 rok po wprowadzeniu wszystkich otrzymanych komunikatów, wniosków o podział punktów oraz przyznanych regulaminowych zaliczeń punktów. Prosimy o dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych, w szczególności nazw klubów i przyznanych punktów.
Wszelkie uwagi prosimy przekazywać e-mailem na adres wyniki@sportmlodziezowy.pl.

Nowe wnioski o podział lub zaliczenie punktów nie są już przyjmowane.
Termin składania tych wniosków minął 31 października. (pkt. 4.7 regulaminu). Uwagi o błędach w nazwach klubów lub błędach w naliczeniu punktów przyjmowane są do 2 grudnia br. Po tym terminie nie przyjmujemy żadnych uwag.

Klasyfikacja województw:

  MMP MPJ MPJM MMM RAZEM 2013%
1 mazowieckie 5 129,50 5 826,68 4 916,57 2 599,70 18 472,45 12,475
2 wielkopolskie 3 450,45 5 179,70 4 283,83 2 696,20 15 610,18 10,542
3 śląskie 2 714,48 5 190,16 4 390,18 2 732,26 15 027,08 10,149
4 dolnośląskie 2 842,08 3 992,87 3 739,64 2 748,62 13 323,21 8,998
5 małopolskie 2 521,26 4 090,84 3 284,90 1 818,01 11 715,01 7,912
6 pomorskie 2 862,39 3 299,77 3 140,61 1 658,49 10 961,26 7,403
7 kujawsko-pomorskie 2 898,38 2 700,92 2 793,73 1 866,92 10 259,95 6,929
8 łódzkie 1 485,04 2 090,03 2 769,78 1 962,53 8 307,38 5,610
9 zachodniopomorskie 2 078,87 2 219,60 1 986,36 1 537,15 7 821,98 5,283
10 lubelskie 1 427,25 1 768,15 1 943,19 1 617,34 6 755,93 4,563
11 warmińsko-mazurskie 1 844,89 1 704,78 1 657,36 1 345,88 6 552,91 4,425
12 podlaskie 1 525,50 1 584,08 1 314,55 1 432,08 5 856,21 3,955
13 lubuskie 1 419,00 1 599,50 1 327,45 1 417,50 5 763,45 3,892
14 podkarpackie 455,00 1 735,21 1 617,62 1 283,41 5 091,24 3,438
15 opolskie 950,50 666,50 1 040,37 1 079,27 3 736,64 2,524
16 świętokrzyskie 423,50 814,65 811,38 767,50 2 817,03 1,902
  34 028,09 44 463,44 41 017,52 28 562,86 148 071,91 100


MMP  - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski                    MPJ - Mistrzostwa Polski Juniorów
MPJMŁ - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych   
MMM - Mistrzostwa Międzywojewódzkie, Wojewódzkie, Polski Młodzików


Klasyfikacja klubów, gmin, powiatów:

kluby     gminy     powiaty  
1 CWZS Zawisza Bydgoszcz 1 890,25   WARSZAWA 10 613,21   Warszawa 10 613,21
2 WKS Śląsk Wrocław 1 724,02   POZNAŃ 6 809,02   Poznań 6 809,02
3 AZS-AWF Warszawa 1 404,67   WROCŁAW 6 083,91   Wrocław 6 083,91
4 AZS OŚ.Poznań 1 329,50   BYDGOSZCZ 4 730,09   Bydgoszcz 4 730,09
5 AZS-AWFiS Gdańsk 1 313,71   KRAKÓW 4 608,13   Kraków 4 608,13
6 AZS-AWF Katowice 1 198,42   GDAŃSK 4 062,32   Gdańsk 4 062,32
7 ŁKS Juvenia Białystok 834,66   BIAŁYSTOK 4 033,94   Białystok 4 033,94
8 AZS-AWF Poznań 809,41   ŁÓDŹ 3 685,39   Łódź 3 685,39
9 KS Podlasie Białystok 795,67   SZCZECIN 3 206,56   Szczecin 3 206,56
10 AZS UWM Olsztyn 777,41   KATOWICE 2 247,49   Katowice 2 247,49
11 KS Agros Zamość 775,75   OLSZTYN 2 201,88   Olsztyn 2 201,88
12 AZS-AWF Kraków 726,01   ZIELONA GÓRA 1 892,21   tatrzański 2 135,17
13 KS Posnania Poznań 707,76   GORZÓW WIELKOPOLSKI 1 859,49   Zielona Góra 1 892,21
14 KS Warta Poznań 692,91   GDYNIA 1 840,10   Gorzów Wielkopolski 1 859,49
15 ZKS Stal Rzeszów 653,00   TORUŃ 1 715,12   Gdynia 1 840,10
16 ALKS Stal Grudziądz 643,80   RZESZÓW 1 691,43   Toruń 1 715,12
17 MKS Kusy Szczecin 617,47   LUBLIN 1 654,55   Rzeszów 1 691,43
18 MKS Juvenia Wrocław 607,69   OPOLE 1 433,16   Lublin 1 654,55
19 TS Wisła Kraków 596,83   ZAMOŚĆ 1 256,12   Opole 1 433,16
20 UKS G-8 Bielany Warszawa 588,50   ZAKOPANE 1 203,50   poznański 1 267,62
21 MKS Karkonosze Jelenia Góra 586,25   GRUDZIĄDZ 1 197,51   Zamość 1 256,12
22 AZS Zakopane 522,67   SOSNOWIEC 1 134,67   Grudziądz 1 197,51
23 BKS WP Kościelisko 508,17   RADOM 1 125,11   Sosnowiec 1 134,67
24 MKS Polonia Warszawa 505,75   KIELCE 1 117,90   Radom 1 125,11
25 AZS-AWF Gorzów Wlkp. 499,25   SOPOT 1 003,61   Kielce 1 117,90
sklasyfikowano              
klubów(23) - 3326     gmin(23) - 887     powiatów(23) - 360  

Na podstawie załączonego zbioru WYN2013(23) przy pomocy instrukcji (zakładka Współzawodnictwo) można samemu wykonać wszystkie klasyfikacje. Wykaz nadesłanych komunikatów (23)  z odbytych już imprez współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2013 roku. Prosimy o zapoznanie się z częścią ogólna Regulaminów Współzawodnictwa sportowego (pdf).
    Polska Federacja Sportu Młodzieżowego        00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a   "WYNIKI"
 kontakt: w pierwszej kolejności  e-mail   wyniki@sportmlodziezowy.pl w następnej tel./fax (22) 529-89-21 (środa-piątek)

                             Dział Analiz PFSM